期間
重要なスケジュールやイベントについては、アカデミック・カレンダーをご覧ください。Charterhouse Malaysia
2023/2024年度
第1ターム | |
2023年8月14日 | 学期開始 |
2023年10月7日~15日 | 中間休暇 |
2023年10月16日 | 第2ハーフターム開始 |
2023年12月8日 | 学期末 |
2023年12月9日~2024年1月3日 | 冬の休日 |
第2ターム | |
4 2024年1月 | 学期開始 |
2024年2月10日~18日 | 中間休暇 |
2024年2月19日 | 第2ハーフターム開始 |
2024年3月27日 | 学期末 |
2024年3月28日~4月14日 | 春の休日 |
第3ターム | |
2024年4月15日 | 学期開始 |
2024年6月28日 | 学期末 |
6月29日~2024年8月18日 | 夏休み |
祝祭日とブリッジング・デイ | |
2023年8月31日 | ムルデカ・デー |
2023年9月16日 | Malaysia 日 |
2023年9月28日 | 預言者ムハンマドの誕生日 |
13 2023年11月 | ディーパヴァリ |
2024年1月25日 | タイプサム |
2024年2月1日 | 連邦直轄領の日 |
2024年2月10日~12日 | 旧正月 |
2024年3月28日 | ヌズル・アル・クーラン |
2024年4月10日~11日 | ハリラヤ・アディルフィトリ |
1 2024年5月 | 労働の日 |
2024年5月22日 | ウェサック・デー |
2024年5月23日~24日 | ブリッジング・ホリデー |
3 2024年6月 | アゴンの誕生日 |
17 2024年6月 | ハリラヤ・ハジ |
2023/2024年度
第1ターム | |
2023年8月14日 | 学期開始 |
2023年10月7日~15日 | 中間休暇 |
2023年10月16日 | 第2ハーフターム開始 |
2023年12月8日 | 学期末 |
2023年12月9日~2024年1月3日 | 冬の休日 |
第2ターム | |
4 2024年1月 | 学期開始 |
2024年2月10日~18日 | 中間休暇 |
2024年2月19日 | 第2ハーフターム開始 |
2024年3月27日 | 学期末 |
2024年3月28日~4月14日 | 春の休日 |
第3ターム | |
2024年4月15日 | 学期開始 |
2024年6月28日 | 学期末 |
6月29日~2024年8月18日 | 夏休み |
祝祭日とブリッジング・デイ | |
2023年8月31日 | ムルデカ・デー |
2023年9月16日 | Malaysia 日 |
2023年9月28日 | 預言者ムハンマドの誕生日 |
13 2023年11月 | ディーパヴァリ |
2024年1月25日 | タイプサム |
2024年2月1日 | 連邦直轄領の日 |
2024年2月10日~12日 | 旧正月 |
2024年3月28日 | ヌズル・アル・クーラン |
2024年4月10日~11日 | ハリラヤ・アディルフィトリ |
1 2024年5月 | 労働の日 |
2024年5月22日 | ウェサック・デー |
2024年5月23日~24日 | ブリッジング・ホリデー |
3 2024年6月 | アゴンの誕生日 |
2024年6月17日~18日 | ハリラヤ・ハジ |