校历
查看我们的教学日历,了解重要的课程表和活动,请访问Charterhouse Malaysia
2023/2024 学年:
第 1 学期 | |
2023 年 8 月 14 日 | 学期开始 |
2023 年 10 月 7 日至 15 日 | 期中休息 |
2023 年 10 月 16 日 | 下半学期开始 |
2023 年 12 月 8 日 | 学期结束 |
2023 年 12 月 9 日至 2024 年 1 月 3 日 | 冬季假期 |
第二学期 | |
2024 年 1 月 4 日 | 学期开始 |
2024 年 2 月 10 日至 18 日 | 期中休息 |
2024 年 2 月 19 日 | 下半学期开始 |
2024 年 3 月 27 日 | 学期结束 |
2024 年 3 月 28 日至 4 月 14 日 | 春假 |
第 3 学期 | |
2024 年 4 月 15 日 | 学期开始 |
2024 年 6 月 28 日 | 学期结束 |
2024 年 6 月 29 日至 8 月 18 日 | 暑假 |
公共假日和衔接日 | |
2023 年 8 月 31 日 | 默迪忡节 |
2023 年 9 月 16 日 | Malaysia 日 |
2023 年 9 月 28 日 | 先知穆罕默德的生日 |
2023 年 11 月 13 日 | 屠妖节 |
2024 年 1 月 25 日 | 泰普萨姆 |
2024 年 2 月 1 日 | 联邦区日 |
2024 年 2 月 10 - 12 日 | 春节 |
2024 年 3 月 28 日 | 努祖勒古兰经 |
2024 年 4 月 10-11 日 | 开斋节 |
2024 年 5 月 1 日 | 劳动节 |
2024 年 5 月 22 日 | 卫塞节 |
2024 年 5 月 23 - 24 日 | 衔接假期 |
2024 年 6 月 3 日 | 阿公生日 |
2024 年 6 月 17 日 | 开斋节 |
2023/2024 学年:
第 1 学期 | |
2023 年 8 月 14 日 | 学期开始 |
2023 年 10 月 7 日至 15 日 | 期中休息 |
2023 年 10 月 16 日 | 下半学期开始 |
2023 年 12 月 8 日 | 学期结束 |
2023 年 12 月 9 日至 2024 年 1 月 3 日 | 冬季假期 |
第二学期 | |
2024 年 1 月 4 日 | 学期开始 |
2024 年 2 月 10 日至 18 日 | 期中休息 |
2024 年 2 月 19 日 | 下半学期开始 |
2024 年 3 月 27 日 | 学期结束 |
2024 年 3 月 28 日至 4 月 14 日 | 春假 |
第 3 学期 | |
2024 年 4 月 15 日 | 学期开始 |
2024 年 6 月 28 日 | 学期结束 |
2024 年 6 月 29 日至 8 月 18 日 | 暑假 |
公共假日和衔接日 | |
2023 年 8 月 31 日 | 默迪忡节 |
2023 年 9 月 16 日 | Malaysia 日 |
2023 年 9 月 28 日 | 先知穆罕默德的生日 |
2023 年 11 月 13 日 | 屠妖节 |
2024 年 1 月 25 日 | 泰普萨姆 |
2024 年 2 月 1 日 | 联邦区日 |
2024 年 2 月 10 - 12 日 | 春节 |
2024 年 3 月 28 日 | 努祖勒古兰经 |
2024 年 4 月 10-11 日 | 开斋节 |
2024 年 5 月 1 日 | 劳动节 |
2024 年 5 月 22 日 | 卫塞节 |
2024 年 5 月 23 - 24 日 | 衔接假期 |
2024 年 6 月 3 日 | 阿公生日 |
2024 年 6 月 17-18 日 | 开斋节 |